.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2026 | 1º Bimestre | 28/02/2026 |
| Descrição | ||
| 1º BIMESTRE | ||
Arquivos
| 1º BIMESTRE - 2026 |
|---|
| Arquivo não cadastrado! |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Baixar |
| 06/04/2026 | Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Baixar |
| 06/04/2026 | Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | Baixar |
| 06/04/2026 | Anexo 1 - Balanço Orçamentário | Baixar |
.
.
.
.