.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acesso e Cadastro
A Ouvidoria Pública é o canal oficial para que qualquer cidadão registre sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias junto ao poder público.
| Pedido eletrônico |
|---|
Receber notificações por e-mail sobre o andamento da manifestação.
Acompanhar andamento da manifestação.
Seus dados serão mantidos sob sigilo.
O registro anônimo permite o acompanhamento mediante um código gerado de maneira randômica. Isso garante a proteção da identidade do denunciante enquanto permite que a administração pública verifique a veracidade das informações e tome as medidas necessárias para tratar a demanda apresentada.
Consultar chamado sem identificação Avançar sem identificação| Pedido presencial |
|---|
|
1. Para solicitar um pedido presencialmente, o cidadão deverá comparecer ao endereço informado abaixo, dentro do horário de funcionamento indicado. |
I – Localização:
AVENIDA DONA PÉROLA BYINGTON, Nº 1800, PÉROLA - PR.
II – Horário de Funcionamento:
das 8h30min às 11h30min e da 13h00min às 17h00min.
24 Horas por dia no site (Eletrônico)
III – Telefone e E-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas sobre a Ouvidoria Pública Municipal
Telefone:
(44) 9157-9772
E-mail:
IV – Responsável
Cauani da Silva Taconi
Prazos e Respostas
Manifestar é o ato de expor, declarar, apresentar ou tornar algo visível. A manifestação é uma forma de o cidadão expressar à Ouvidoria seus anseios, dúvidas, opiniões ou preocupações. Dessa forma, contribui para que o Poder Público aprimore a gestão de políticas e serviços, além de coibir eventuais práticas ilícitas.
Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.
Elogio: demonstração ou reconhecimento de satisfação com o serviço oferecido ou atendimento recebido;
Informação (LAI): Solicitação de acesso a informações públicas, documentos, dados ou esclarecimentos de interesse público, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação.
Reclamação: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;
Solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;
Sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública Municipal;
Os prazos de resposta da Ouvidoria variam conforme a categoria da manifestação. O prazo começa a contar a partir da data de abertura do chamado e pode haver prorrogação, quando prevista para a categoria.
Enquanto o chamado estiver com status Novo, Em progresso ou Aguardando resposta, a contagem continua normalmente. Quando o chamado for Finalizado ou Indeferido, a contagem é encerrada.
| Categoria | Prazo Inicial | Prorrogação |
|---|---|---|
| Denúncia | 30 dias | 30 dias |
| Elogio | 30 dias | 30 dias |
| Informação (LAI) | 20 dias | 10 dias |
| Reclamação | 30 dias | 30 dias |
| Solicitação | 30 dias | 30 dias |
| Sugestão | 30 dias | 30 dias |
Quando o chamado estiver com status Finalizado ou Indeferido, o cidadão poderá solicitar recurso caso discorde da resposta recebida ou deseje apresentar novas informações. O prazo para solicitar recurso é de 10 dias, contados a partir da data de finalização ou indeferimento do chamado. Após o envio da solicitação de recurso, o responsável terá o prazo de 5 dias para analisar e responder ao pedido.
| Prazo para o cidadão recorrer | Prazo para manifestação do órgão |
|---|---|
| 10 dias | 5 dias |
Carta de Serviços
Prevenção
Estatísticas
Última atualização: 25/05/2026 às 17:15:48
Utilize o filtro a baixo para filtrar os chamados tanto por ano e mês quanto apenas por ano.
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pedidos novos | 227 | 12.2% |
| Pedidos em progresso | 190 | 10.2% |
| Pedidos finalizados | 1419 | 76.4% |
| Pedidos aguardando resposta | 6 | 0.3% |
| Pedidos indeferidos | 16 | 0.9% |
| Total | 1858 | 100% |
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Comunicação Social e Cultura | 12 | 0.6% |
| Obras | 264 | 14.2% |
| Recursos Humanos | 6 | 0.3% |
| Licitação | 2 | 0.1% |
| Cidadania e Assistência Social | 2 | 0.1% |
| Contabilidade | 0 | 0% |
| Sugestões | 6 | 0.3% |
| Solicitações | 42 | 2.3% |
| Reclamações | 157 | 8.4% |
| Denúncias | 235 | 12.6% |
| Bueiro entupido | 10 | 0.5% |
| Terrenos com mato alto. | 248 | 13.3% |
| SANEPAR | 2 | 0.1% |
| UBS | 19 | 1% |
| fossa | 5 | 0.3% |
| ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS | 6 | 0.3% |
| Abandono de animal | 1 | 0.1% |
| Coleta de lixo | 13 | 0.7% |
| Educação | 16 | 0.9% |
| Maus tratos à animais | 2 | 0.1% |
| Vigilância Sanitária | 85 | 4.6% |
| Ônibus escolar | 1 | 0.1% |
| IPTU | 1 | 0.1% |
| Coleta de entulhos | 15 | 0.8% |
| Buraco no asfalto | 4 | 0.2% |
| Mau atendimento | 2 | 0.1% |
| Demora no agendamento de consultas | 0 | 0% |
| Iluminação pública | 9 | 0.5% |
| TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL | 0 | 0% |
| Saúde | 49 | 2.6% |
| Agricultura | 21 | 1.1% |
| Hospital | 6 | 0.3% |
| Elogio | 14 | 0.8% |
| Fiscalização | 581 | 31.3% |
| Coleta de galhos | 3 | 0.2% |
| Denúncia Servidores | 18 | 1% |
| Indústria e Comércio | 1 | 0.1% |
| Total | 1858 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 14 | 93.3% |
| Pessoa Jurídica | 1 | 6.7% |
| Total | 15 | - |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Masculino | 3 | 20% |
| Feminino | 8 | 53.3% |
| Não informado | 4 | 26.7% |
| Total | 15 | - |
| Escolaridade | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Fundamental incompleto | 0 | 0% |
| Fundamental completo | 0 | 0% |
| Médio incompleto | 0 | 0% |
| Médio completo | 1 | 6.7% |
| Superior incompleto | 0 | 0% |
| Superior completo | 9 | 60% |
| Não informado | 5 | 33.3% |
| Total | 15 | - |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Identificação | 15 | 0.8% |
| Sem identificação | 1840 | 99.2% |
| Total | 1855 | - |
.
.
.
.