.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2025 | Anual | 31/12/2025 |
| Descrição | ||
| ANEXOS / 4.320/64 | ||
Arquivos
| ANEXOS / 4.320/64 - 2025 |
|---|
| Arquivo não cadastrado! |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | anexo I-Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo II - Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo II - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo II - Receita Segundo as Naturezas. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo VI -Programa de Trabalho. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo VII - Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa Conforme o Vínculo com os Recursos por Funções, Subfunções e Programas. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Funções. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XII - Balanço Orçamentário. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XIII - Balanço Finenceiro. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Exercicio-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais DVP. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada. Exercício-2025. | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XVIII - Demostação dos Fluxos de Caixa DFC. Exercício-2025 | Baixar |
| 31/12/2025 | Anexo XIX - Demostação das Multações do Patrimônio Líquido. Exercício-2025 | Baixar |
.
.
.
.