.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2298 | PRÉ ESCOLA | 2015 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2292 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2015 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2286 | EJA | 2015 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2280 | CRECHE | 2015 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2274 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 2015 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2264 | PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2015 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
.