.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/09/2023 00:00:00 | 08/08/2023 00:00:00 | 08/09/2023 09:00:00 | 08/09/2023 00:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 116/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Contratação de empresa(s) sob-regime de empreitada global, objetivando o Recapeamento asfáltico de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). |
||
| Resumo | ||
R$ 4.972.083,85 (quatro milhões, novecentos e setenta e dois mil e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos). |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/09/2023 | PROCESSO DIGITALIZADO COMPLETO | Baixar |
| 12/09/2023 | PROCESSO DIGITALIZADO - FASE INTERNA | Baixar |
| 08/08/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Nº 2 | Baixar |
| 08/08/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Nº 1 | Baixar |
| 08/08/2023 | PROJETO LOTE 2 | Baixar |
| 08/08/2023 | PROJETO LOTE 1 | Baixar |
| 08/08/2023 | PLANILHAS | Baixar |
| 08/08/2023 | EDITAL CONCORRENCIA Nº 02-2023 | Baixar |
| 08/08/2023 | AVISO CONCORRENCIA Nº 02-2023 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.