.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/09/2024 09:00:00 | 16/08/2024 00:00:00 | 03/09/2024 09:01:00 | 03/09/2024 09:06:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 68/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 113.805,50 | ||
| Objeto | ||
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de oxigênio medicinal para serem utilizados no Hospital Dr. Raul Sergio Bittencourt do Município de Pérola, Estado do Paraná. |
||
| Resumo | ||
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de oxigênio medicinal para serem utilizados no Hospital Dr. Raul Sergio Bittencourt do Município de Pérola, Estado do Paraná. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/09/2024 | AVISO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2024 | Baixar |
| 16/08/2024 | EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2024 | Baixar |
| 16/08/2024 | AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2024 | Baixar |
.
.
.
.